| uji coba kur2013 | ||||
| 1 | 20109165 | SMK NEGERI 61 JAKARTA | 99 | 3 |
| 2 | 20100143 | SMK NEGERI 1 JAKARTA | 320 | 5 |
| 3 | 20100163 | SMK NEGERI 27 JAKARTA | 315 | 5 |
| 4 | 20100288 | SMK YP IPPI PETOJO | 729 | 10 |
| 5 | 20107411 | "SMK PERGURUAN ""CIKINI"" JAKARTA" | 432 | 8 |
| 6 | 20107421 | SMK HANG TUAH I JAKARTA | 504 | 8 |
| 7 | 20107426 | SMK KENCANA 1 JAKARTA | 315 | 5 |
| 8 | 20107435 | SMK NEGERI 36 JAKARTA | 338 | 5 |
| 9 | 20107436 | SMK NEGERI 4 JAKARTA | 414 | 8 |
| 10 | 20107437 | SMK NEGERI 49 JAKARTA | 480 | 8 |
| 11 | 20107439 | SMK NEGERI 56 JAKARTA | 423 | 8 |
| 12 | 20107450 | SMK PGRI 11 JAKARTA | 465 | 8 |
| 13 | 20107465 | SMK TANJUNG PRIOK 1 JAKARTA | 405 | 8 |
| 14 | 20107468 | SMK WALANG JAYA | 506 | 8 |
| 15 | 20101670 | SMK BUDI MURNI 2 | 559 | 8 |
| 16 | 20101665 | SMK CENGKARENG 1 | 388 | 5 |
| 17 | 20101641 | SMK ISLAM ASSA'ADATUL ABADIYAH JAKARTA | 459 | 8 |
| 18 | 20614616 | SMK MUTIARA BANGSA | 424 | 8 |
| 19 | 20101503 | SMK NEGERI 13 JAKARTA | 388 | 5 |
| 20 | 20101501 | SMK NEGERI 35 JAKARTA | 341 | 5 |
| 21 | 20101500 | SMK NEGERI 42 JAKARTA | 314 | 5 |
| 22 | 20101498 | SMK NEGERI 53 JAKARTA | 354 | 5 |
| 23 | 20101478 | SMK PGRI 35 JAKARTA | 358 | 5 |
| 24 | 20107268 | SMK PRIMA WISATA | 349 | 5 |
| 25 | 20101471 | SMK SATRIA JAKARTA | 407 | 8 |
| 26 | 20101480 | SMK SUMPAH PEMUDA | 511 | 8 |
| 27 | 20104462 | SMK TELKOM SANDHY PUTRA JAKARTA | 320 | 5 |
| 28 | 20102541 | SMK AL HIDAYAH 1 JAKARTA | 413 | 8 |
| 29 | 20102536 | SMK AVERUS | 398 | 5 |
| 30 | 20102557 | SMK BUNDA KANDUNG JAKARTA | 369 | 5 |
| 31 | 20102550 | SMK DHARMA KARYA | 466 | 8 |
| 32 | 20107357 | SMK MEDIA INFORMATIKA | 408 | 8 |
| 33 | 20102605 | SMK MUHAMMADIYAH 9 JAKARTA | 359 | 5 |
| 34 | 20102598 | SMK NEGERI 57 JAKARTA | 382 | 5 |
| 35 | 20102597 | SMK NEGERI 8 JAKARTA | 349 | 5 |
| 36 | 20102594 | SMK PANDAWA BUDI LUHUR JAKARTA | 528 | 8 |
| 37 | 20102459 | SMK YAPIMDA | 552 | 8 |
| 38 | 20103703 | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA | 833 | 13 |
| 39 | 20103702 | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 2 JAKARTA | 407 | 8 |
| 40 | 20103658 | SMK ISLAM MALAHAYATI | 634 | 10 |
| 41 | 20103770 | SMK KEMALA BHAYANGKARI 1 JAKARTA | 468 | 8 |
| 42 | 20103760 | SMK MALAKA JAKARTA | 505 | 8 |
| 43 | 20103756 | SMK MERCUSUAR | 426 | 8 |
| 44 | 20103791 | SMK NEGERI 10 JAKARTA | 549 | 8 |
| 45 | 20103790 | SMK NEGERI 22 JAKARTA | 315 | 5 |
| 46 | 20103783 | SMK NEGERI 5 JAKARTA | 394 | 5 |
| 47 | 20103781 | SMK NEGERI 51 JAKARTA | 352 | 5 |
| 48 | 20103779 | SMK NEGERI 58 JAKARTA | 354 | 5 |
| 49 | 20103731 | SMK OTOMINDO | 345 | 5 |
| 50 | 20103751 | SMK PERBANKAN NASIONAL JAKARTA | 315 | 5 |
| 51 | 20103743 | SMK PGRI 1 JAKARTA | 383 | 5 |
| 52 | 20103738 | SMK PGRI 20 JAKARTA | 559 | 8 |
| 53 | 20103537 | SMK RAHAYU MULYO | 425 | 8 |
| 54 | 20103534 | SMK RISTEK JAYA JAKARTA | 383 | 5 |
| 55 | 20103531 | SMK SAHID JAKARTA | 394 | 5 |
Minggu, 02 Juni 2013
UJI COBA KURIKULUM 2013 DKI JAKARTA
Langganan:
Komentar (Atom)
