Sabtu, 26 Mei 2012

PENGUMUMAN KELULUSAN TAHUN AJARAN 2011/2012

Berdasarkan Nilai hasil Ujian Nasional dan rapat Dewan guru pada tanggal 25 Mei 2012 jam 14.00 - 15.00 WIB maka siswa siswi SMKN 39 Jakarta yang berjumlah 212 dinyatakan LULUS 100%` Untuk itu diucapkan SELAMAT dan terus ikuti informasi selanjutnya. Bagi yang masih melaksanakan PSG WEEK RELEASE harap terus dilanjutkan sampai 30 Juni 2012
No UJIAN 


4-12-01-01-003-001 4-12-01-01-003-054 4-12-01-01-003-107 4-12-01-01-003-160
4-12-01-01-003-002 4-12-01-01-003-055 4-12-01-01-003-108 4-12-01-01-003-161
4-12-01-01-003-003 4-12-01-01-003-056 4-12-01-01-003-109 4-12-01-01-003-162
4-12-01-01-003-004 4-12-01-01-003-057 4-12-01-01-003-110 4-12-01-01-003-163
4-12-01-01-003-005 4-12-01-01-003-058 4-12-01-01-003-111 4-12-01-01-003-164
4-12-01-01-003-006 4-12-01-01-003-059 4-12-01-01-003-112 4-12-01-01-003-165
4-12-01-01-003-007 4-12-01-01-003-060 4-12-01-01-003-113 4-12-01-01-003-166
4-12-01-01-003-008 4-12-01-01-003-061 4-12-01-01-003-114 4-12-01-01-003-167
4-12-01-01-003-009 4-12-01-01-003-062 4-12-01-01-003-115 4-12-01-01-003-168
4-12-01-01-003-010 4-12-01-01-003-063 4-12-01-01-003-116 4-12-01-01-003-169
4-12-01-01-003-011 4-12-01-01-003-064 4-12-01-01-003-117 4-12-01-01-003-170
4-12-01-01-003-012 4-12-01-01-003-065 4-12-01-01-003-118 4-12-01-01-003-171
4-12-01-01-003-013 4-12-01-01-003-066 4-12-01-01-003-119 4-12-01-01-003-172
4-12-01-01-003-014 4-12-01-01-003-067 4-12-01-01-003-120 4-12-01-01-003-173
4-12-01-01-003-015 4-12-01-01-003-068 4-12-01-01-003-121 4-12-01-01-003-174
4-12-01-01-003-016 4-12-01-01-003-069 4-12-01-01-003-122 4-12-01-01-003-175
4-12-01-01-003-017 4-12-01-01-003-070 4-12-01-01-003-123 4-12-01-01-003-176
4-12-01-01-003-018 4-12-01-01-003-071 4-12-01-01-003-124 4-12-01-01-003-177
4-12-01-01-003-019 4-12-01-01-003-072 4-12-01-01-003-125 4-12-01-01-003-178
4-12-01-01-003-020 4-12-01-01-003-073 4-12-01-01-003-126 4-12-01-01-003-179
4-12-01-01-003-021 4-12-01-01-003-074 4-12-01-01-003-127 4-12-01-01-003-180
4-12-01-01-003-022 4-12-01-01-003-075 4-12-01-01-003-128 4-12-01-01-003-181
4-12-01-01-003-023 4-12-01-01-003-076 4-12-01-01-003-129 4-12-01-01-003-182
4-12-01-01-003-024 4-12-01-01-003-077 4-12-01-01-003-130 4-12-01-01-003-183
4-12-01-01-003-025 4-12-01-01-003-078 4-12-01-01-003-131 4-12-01-01-003-184
4-12-01-01-003-026 4-12-01-01-003-079 4-12-01-01-003-132 4-12-01-01-003-185
4-12-01-01-003-027 4-12-01-01-003-080 4-12-01-01-003-133 4-12-01-01-003-186
4-12-01-01-003-028 4-12-01-01-003-081 4-12-01-01-003-134 4-12-01-01-003-187
4-12-01-01-003-029 4-12-01-01-003-082 4-12-01-01-003-135 4-12-01-01-003-188
4-12-01-01-003-030 4-12-01-01-003-083 4-12-01-01-003-136 4-12-01-01-003-189
4-12-01-01-003-031 4-12-01-01-003-084 4-12-01-01-003-137 4-12-01-01-003-190
4-12-01-01-003-032 4-12-01-01-003-085 4-12-01-01-003-138 4-12-01-01-003-191
4-12-01-01-003-033 4-12-01-01-003-086 4-12-01-01-003-139 4-12-01-01-003-192
4-12-01-01-003-034 4-12-01-01-003-087 4-12-01-01-003-140 4-12-01-01-003-193
4-12-01-01-003-035 4-12-01-01-003-088 4-12-01-01-003-141 4-12-01-01-003-194
4-12-01-01-003-036 4-12-01-01-003-089 4-12-01-01-003-142 4-12-01-01-003-195
4-12-01-01-003-037 4-12-01-01-003-090 4-12-01-01-003-143 4-12-01-01-003-196
4-12-01-01-003-038 4-12-01-01-003-091 4-12-01-01-003-144 4-12-01-01-003-197
4-12-01-01-003-039 4-12-01-01-003-092 4-12-01-01-003-145 4-12-01-01-003-198
4-12-01-01-003-040 4-12-01-01-003-093 4-12-01-01-003-146 4-12-01-01-003-199
4-12-01-01-003-041 4-12-01-01-003-094 4-12-01-01-003-147 4-12-01-01-003-200
4-12-01-01-003-042 4-12-01-01-003-095 4-12-01-01-003-148 4-12-01-01-003-201
4-12-01-01-003-043 4-12-01-01-003-096 4-12-01-01-003-149 4-12-01-01-003-202
4-12-01-01-003-044 4-12-01-01-003-097 4-12-01-01-003-150 4-12-01-01-003-203
4-12-01-01-003-045 4-12-01-01-003-098 4-12-01-01-003-151 4-12-01-01-003-204
4-12-01-01-003-046 4-12-01-01-003-099 4-12-01-01-003-152 4-12-01-01-003-205
4-12-01-01-003-047 4-12-01-01-003-100 4-12-01-01-003-153 4-12-01-01-003-206
4-12-01-01-003-048 4-12-01-01-003-101 4-12-01-01-003-154 4-12-01-01-003-207
4-12-01-01-003-049 4-12-01-01-003-102 4-12-01-01-003-155 4-12-01-01-003-208
4-12-01-01-003-050 4-12-01-01-003-103 4-12-01-01-003-156 4-12-01-01-003-209
4-12-01-01-003-051 4-12-01-01-003-104 4-12-01-01-003-157 4-12-01-01-003-210
4-12-01-01-003-052 4-12-01-01-003-105 4-12-01-01-003-158 4-12-01-01-003-211
4-12-01-01-003-053 4-12-01-01-003-106 4-12-01-01-003-159 4-12-01-01-003-212


SELAMAT DAN SUKSES BUAT KALIAN....

Jumat, 25 Mei 2012

71.400 lebih DownLoad

Blok ini sudah dikunjungi ribuan orang dari berbagai negara dan khusus link bahan ajar Otomotif sudah diklik dilihat diunduh lebih dari 71.400 kali.

Kamis, 24 Mei 2012

EDUCATION


Dukungan penuh Pemda DKI di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terhadap fasilitas Sekolah terutama praktek Teknik Kendaraan Ringan. Peralatan praktek yang terstandar dan juga dukungan Dunia Industri ternama telah menjadikan SMKN 39 Jakarta menjadi sekolah Unggul di Jakarta Pusat pada Kelompok Teknologi.

Senin, 14 Mei 2012

PERALATAN PENDUKUNG PRAKTEK

Sebagian kecil peralatan (TOOLS) yang kami punya untuk menunjang live skill dan soft skill teknik otomotif.
SCAN TOOLS HANATECH ULTRASCAN P1

INJECTOR CLEANER


TIRE BALANCE

DIESEL SMOOKE TESTER

GAS ANALIZER


SPOORING TOOLS


GAS ANALIZER